Benkpressserien 4 omgang

16. desember, 2010 av Sigve Valentinsen

Sandnes Ak ligger på 3 plass i benkseren etter 4 omganger, bare 24 poeng fra 1 plass.

4. Omgang                      
                           
ÅPEN Jan-feb mar-apr mai-jul aug-okt nov-des    
1 omg. 2 omg. 3 omg. 4 omg. 5 omg. Totalt 2010
Nr. KLUBB Poeng Kilo Poeng Kilo Poeng Kilo Poeng Kilo Poeng Kilo Poeng Kilo
1 Fræna AK 541,650 940,0 563,720 977,5 566,830 965,0 536,790 895,0     2208,990 3777,5
2 Askim SK 525,018 855,0 560,910 916,0 555,454 897,5 565,609 915,0     2206,991 3583,5
3 Sandnes AK 553,331 887,5 489,521 882,5 562,222 897,5 579,915 952,5     2184,989 3620,0
4 Oslo SK 383,670 660,0 550,282 932,5 589,003 1025,0 594,026 1025,0     2116,981 3642,5
5 Halden SI 456,007 598,0 486,016 717,5 518,901 787,5 527,156 810,0     1988,080 2913,0
6 Sande KK 403,591 620,0 463,747 665,0 470,081 827,5 471,555 725,0     1808,973 2837,5
7 Drammen SI 412,269 627,5 396,132 615,0 218,475 337,5 171,460 225,0     1198,336 1805,0
                           
                           
JUNIOR jan-feb mar-apr mai-jul aug-okt nov-des Totalt 2010
1 omg. 2 omg. 3 omg. 4 omg. 5 omg.
Nr. KLUBB poeng kilo poeng kilo poeng kilo poeng kilo poeng kilo poeng kilo
1 Fræna AK 1.lag 355,940 542,5 353,660 530,0 340,870 510,0 349,600 547,5     1400,070 2130,0
2 Ganddal AK 317,286 515,0 334,146 532,5 343,064 545,0 351,462 562,5     1345,958 2155,0
3 Fræna AK 2.lag 224,670 305,0 290,180 420,0 290,180 417,5 303,540 490,0     1108,570 1632,5
4 Sande KK 259,040 375,0 256,884 345,0 273,911 397,5 278,323 430,0     1068,157 1547,5
5 Drammen SI 249,881 362,5 286,252 412,5 97,859 152,5 81,260 100,0     715,252 1027,5
                           
                           
VETERAN jan-feb mar-apr mai-jul aug-okt nov-des Totalt 2010
1 omg. 2 omg. 3 omg. 4 omg. 5 omg.
Nr. KLUBB poeng kilo poeng kilo poeng kilo poeng kilo poeng kilo poeng kilo
1 Sande KK 343,076 587,50 355,295 592,50 395,766 640,00 406,114 691,00     1500,250 2511,00
2 Fræna AK 327,960 520,00 421,440 750,00 312,220 452,50 373,470 595,00     1435,090 2317,50
3 IL Kraftsport 321,972 455,00 321,809 530,00 327,756 467,50 360,331 527,50     1299,686 1980,00

 

4

Drammen SI 218,205 325,00 125,132 195,00 201,867 300,00         545,204 820,00