Sandnes atletklubb vant Lagserien åpen klasse.

17. januar, 2010 av Sigve Valentinsen

 

  Lagserien styrkeløft  
ÅPEN Totalt 2009  
 
Nr. KLUBB poeng kilo  
1 Sandnes AK 9401,760 14787,5  
2 Halden SI 9267,141 14082,5  
3 Oslo SK 1. lag 8711,010 13465,0  
4 Sande KK 6679,384 10172,5  
5 Oslo SK 2. lag 5409,195 8185,0  
         
         
         
JUNIOR Totalt 2009  
 
Nr. KLUBB poeng kilo  
1 Brumunddal AK 7067,791 10965,0  
2 Ganddal AK 5562,488 8547,5  
3 Sandnes AK 4372,872 6814,5  
4 Sande KK 3612,846 5590,0  
         
         
  Benkpress serien      
ÅPEN      
Totalt 2009  
Nr. KLUBB Poeng Kilo  
1 Fræna AK 2813,110 4792,0  
2 Askim SK 2721,640 4479,0  
3 Sandnes AK 2676,226 4257,5  
4 Halden SI 2549,670 3882,5  
5 Oslo SK 1. lag 2481,180 4010,5  
6 Sande KK 2313,882 3795,0  
7 Drammen SI 2149,694 3352,5  
8 Oslo SK 2. lag 1502,255 2202,5  
         
         
JUNIOR Totalt 2009  
 
Nr. KLUBB poeng kilo  
1 Brumunddal AK 2095,591 3457,5  
2 Fræna AK 1. lag 1780,860 2697,5  
3 Fræna AK 2. lag 1604,770 2346,0  
4 Ganddal AK 1379,498 2085,0  
5 Sande KK 1306,673 1947,5  
6 Sandnes AK 1268,661 1978,5  

http://www.styrkeloft.no/files/lagserien/seriene2009.xls


-->